
Features
● Manufactured from cross-linked polyolefin
● Used to offer insulation protection for busbar in switchgear and substation
● Protects against short circuit and electrical leakage cause by small animals
● Reduces busbar clearance requirements
● RoHS compliant
● Shrink temperature: start at 70℃, and fully recovered at 125℃
● Color: yellow, red, green, blue, black
Technical Data
| Property | Test Method | Standard Value |
| Tensile Strength | GB/T 1040 | ≥8MPa |
| Elongation at Break | GB/T 1040 | ≥300% |
| Tensile Strength after Aging | GB/T 1040, GB/T 7141 | ≥6.4MPa (130℃,168 hrs) |
| Elongation at Break after Aging | GB/T 1040, GB/T 7141 | ≥100% (130℃,168 hrs) |
| Hardness (Shore A) | ISO 868 | ≤90 |
| Dielectric Strength | IEC 60243 | ≥25kV/mm |
| Volume Resistivity | IEC 60093 | ≥1×1014Ω·cm |
| Longitudinal Shrinkage | ASTM-D-2671 | ≤10% |
| Eccentricity | ASTM-D-2671 | ≤30%(10kV); ≤50%(35kV) |
| Water Absorption | ISO 62 | ≤0.5% |
| Flammability (Oxygen Index) | ISO 4589 | ≥28 |
Dimensions
1kV WMPG Series
| Product No. | Busbar Width (square)/m | As Supplied/mm | After Recovered/mm | Standard Package (m/roll) | |
| ID (Min) | ID (Max) | Wall Thickness | |||
| 1kV WMPG 30 | 30 | 31.5±1.0 | ≤15 | 0.95±0.15 | 50 |
| 1kV WMPG 35 | 35 | 36.5±1.5 | ≤18 | 0.95±0.15 | 50 |
| 1kV WMPG 40 | 40 | 41.5±1.5 | ≤20 | 0.95±0.15 | 50 |
| 1kV WMPG 45 | 45 | 41.5±1.5 | ≤23 | 1.00±0.15 | 25 |
| 1kV WMPG 50 | 50 | 51.0±2.0 | ≤25 | 1.00±0.15 | 25 |
| 1kV WMPG 60 | 60 | 60.0±3.0 | ≤30 | 1.00±0.20 | 25 |
| 1kV WMPG 65* | 65 | 65.0±3.0 | ≤33 | 1.10±0.20 | 25 |
| 1kV WMPG 70 | 70 | 70.0±3.0 | ≤35 | 1.10±0.20 | 25 |
| 1kV WMPG 75* | 75 | 75.0±3.0 | ≤38 | 1.15±0.20 | 25 |
| 1kV WMPG 80 | 80/100 | 80.0±3.0 | ≤40 | 1.20±0.20 | 25 |
| 1kV WMPG 85* | 80/100 | 85.0±3.0 | ≤43 | 1.20±0.20 | 25 |
| 1kV WMPG 90 | 100 | 90.0±4.0 | ≤45 | 1.20±0.20 | 25 |
| 1kV WMPG 100 | 100/120 | 100.0±4.0 | ≤50 | 1.30±0.20 | 25 |
| 1kV WMPG 120 | 150 | 120.0±4.0 | ≤60 | 1.30±0.20 | 25 |
| 1kV WMPG 150 | 180 | 150.0±4.0 | ≤75 | 1.30±0.20 | 25 |
| 1kV WMPG 180 | MAX | 180.0±4.0 | ≤90 | 1.46±0.20 | 25 |
| 1kV WMPG 210* | MAX | 210.0±4.0 | ≤105 | 1.46±0.20 | 25 |
| 1kV WMPG 230* | MAX | 230.0±4.0 | ≤115 | 1.46±0.20 | 25 |
| 1kV WMPG 250* | MAX | 250.0±5.0 | ≤125 | 1.46±0.20 | 25 |
10kV WMPG Series
| Product No. | Busbar Width (square/circular) /mm | As Supplied/mm | After Recovered/mm | Standard Package (m/roll) | |
| ID (Min) | ID (Max) | Wall Thickness | |||
| 10kV WMPG 15/8 | 15/12 | 15.0±0.8 | ≤8.0 | 2.10±0.30 | 25 |
| 10kV WMPG 20/10 | 20/15 | 20.0±0.8 | ≤10.0 | 2.10±0.30 | 25 |
| 10kV WMPG 25/12 | 25/18 | 25.0±0.8 | ≤12.5 | 2.10±0.30 | 25 |
| 10kV WMPG 30/15 | 32/20 | 30.0±0.8 | ≤15.0 | 2.10±0.30 | 25 |
| 10kV WMPG 40/20 | 40/30 | 40.0±1.0 | ≤20.0 | 2.30±0.30 | 25 |
| 10kV WMPG 50/25 | 50/35 | 50.0±3.0 | ≤25.0 | 2.30±0.30 | 25 |
| 10kV WMPG 60/30 | 60/45 | 60.0±3.0 | ≤30.0 | 2.30±0.30 | 25 |
| 10kV WMPG 65/33* | 65/45 | 65.0±3.0 | ≤33.0 | 2.30±0.30 | 25 |
| 10kV WMPG 70/35 | 70/50 | 70.0±3.0 | ≤35.0 | 2.30±0.30 | 25 |
| 10kV WMPG 75/38* | 75/50 | 75.0±3.0 | ≤38.0 | 2.30±0.30 | 25 |
| 10kV WMPG 80/40 | 80/55 | 80.0±3.0 | ≤40.0 | 2.30±0.30 | 25 |
| 10kV WMPG 85/43* | 80/65 | 85.0±3.0 | ≤43.0 | 2.40±0.30 | 25 |
| 10kV WMPG 100/50 | 100/75 | 100.0±4.0 | ≤50.0 | 2.40±0.30 | 25 |
| 10kV WMPG 120/60 | 120/85 | 120.0±4.0 | ≤60.0 | 2.40±0.30 | 25 |
| 10kV WMPG 150/75 | 150/105 | 150.0±4.0 | ≤75.0 | 2.40±0.30 | 25 |
| 10kV WMPG 180/90 | 180/120 | 180.0±5.0 | ≤90.0 | 2.40±0.30 | 25 |
| 10kV WMPG 210/105* | 210/140 | 210.0±5.0 | ≤105.0 | 2.40±0.30 | 20 |
| 10kV WMPG 230/115* | 230/150 | 230.0±5.0 | ≤115.0 | 2.40±0.30 | 20 |
| 10kV WMPG 250/125* | 250/180 | 250.0±5.0 | ≤125.0 | 2.40±0.30 | 20 |
| 10kV WMPG 300/150* | 300/210 | 300.0±5.0 | ≤150.0 | 2.40±0.30 | 15 |
20kV WMPG Series
| Product No. | Busbar Width (square/circular) /mm | As Supplied/mm | After Recovered/mm | Standard Package (m/roll) | |
| ID (Min) | ID (Max) | Wall Thickness | |||
| 20kV WMPG 15/8 | 15/12 | 15.0±0.8 | ≤8 | 2.50±0.20 | 20 |
| 20kV WMPG 20/10 | 20/15 | 20.0±0.8 | ≤10 | 2.50±0.20 | 20 |
| 20kV WMPG 25/13 | 25/18 | 25.0±0.8 | ≤13 | 2.50±0.20 | 20 |
| 20kV WMPG 30/15 | 32/20 | 30.0±0.8 | ≤15 | 2.50±0.20 | 20 |
| 20kV WMPG 40/20 | 40/30 | 40.0±1.0 | ≤20 | 2.80±0.30 | 20 |
| 20kV WMPG 50/25 | 50/35 | 50.0±2.0 | ≤25 | 2.80±0.30 | 25 |
| 20kV WMPG 60/30 | 60/45 | 60.0±3.0 | ≤30 | 2.80±0.30 | 25 |
| 20kV WMPG 65/33* | 65/45 | 65.0±3.0 | ≤33 | 2.80±0.30 | 25 |
| 20kV WMPG 70/35 | 70/50 | 70.0±3.0 | ≤35 | 2.80±0.30 | 25 |
| 20kV WMPG 75/38 | 75/50 | 75.0±3.0 | ≤38 | 2.80±0.30 | 25 |
| 20kV WMPG 80/40 | 80/55 | 80.0±3.0 | ≤40 | 2.80±0.30 | 25 |
| 20kV WMPG 85/43* | 80/65 | 85.0±3.0 | ≤43 | 2.80±0.30 | 25 |
| 20kV WMPG 100/50 | 100/75 | 100.0±4.0 | ≤50 | 2.80±0.30 | 25 |
| 20kV WMPG 120/60 | 120/85 | 120.0±4.0 | ≤60 | 2.80±0.30 | 25 |
| 20kV WMPG 150/75 | 150/105 | 150.0±4.0 | ≤75 | 2.80±0.30 | 25 |
| 20kV WMPG 180/90 | 180/120 | 180.0±5.0 | ≤90 | 2.80±0.30 | 25 |
| 20kV WMPG 210/105* | 210/40 | 210.0±5.0 | ≤105 | 2.80±0.30 | 20 |
| 20kV WMPG 230/115* | 230/150 | 230.0±5.0 | ≤115 | 2.80±0.30 | 20 |
35kV WMPG Series
| Product No. | Busbar Width (square)/mm | As Supplied/mm | After Recovered/mm | Standard Package (m/roll) | |
| ID (Min) | ID (Max) | Wall Thickness | |||
| 35kV WMPG 30/15 | 30 | 30.0±1.0 | ≤15 | 4.00±0.30 | 15 |
| 35kV WMPG 35/18 | 30/40 | 35.0±1.0 | ≤18 | 4.00±0.30 | 15 |
| 35kV WMPG 40/20 | 40 | 40.0±1.0 | ≤20 | 4.00±0.30 | 15 |
| 35kV WMPG 50/25 | 50 | 50.0±2.0 | ≤25 | 4.00±0.30 | 15 |
| 35kV WMPG 60/30 | 60 | 60.0±3.0 | ≤30 | 4.00±0.30 | 15 |
| 35kV WMPG 65/33* | 60/70 | 65.0±3.0 | ≤33 | 4.00±0.30 | 15 |
| 35kV WMPG 70/35 | 70 | 70.0±3.0 | ≤35 | 4.00±0.30 | 15 |
| 35kV WMPG 75/38* | 70/80 | 75.0±3.0 | ≤38 | 4.00±0.30 | 15 |
| 35kV WMPG 80/40 | 80/100 | 80.0±4.0 | ≤40 | 4.00±0.30 | 15 |
| 35kV WMPG 100/50 | 100/120 | 100.0±4.0 | ≤50 | 4.00±0.30 | 15 |
| 35kV WMPG 120/60 | 150 | 120.0±4.0 | ≤60 | 4.00±0.30 | 15 |
| 35kV WMPG 150/75 | 180 | 150.0±4.0 | ≤75 | 4.00±0.30 | 15 |
| 35kV WMPG 180/90* | MAX. | 180.0±5.0 | ≤90 | 4.00±0.30 | 15 |
| 35kV WMPG 210/105* | MAX. | 210.0±5.0 | ≤105 | 4.00±0.30 | 15 |
| 35kV WMPG 230/115* | MAX. | 230.0±5.0 | ≤115 | 4.00±0.30 | 15 |
| 35kV WMPG 250/125* | MAX. | 250.0±5.0 | ≤125 | 4.00±0.30 | 15 |
| 35kV WMPG 300/150* | MAX. | 300.0±5.0 | ≤150 | 4.00±0.30 | 15 |